Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2017 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için Başkent Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik. Aşağıda yer alan puanlar Başkent Üniversitesi puanları 2017 2018 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, Başkent Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde Başkent Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte Başkent Üniversitesi taban puanları 2017 2018 ÖSYM puanları tablosu..
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4 YILLIK
KODU | BÖLÜMÜN ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
|
200610012 | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 433,49224 | 29.400 | |
200611197 | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 468,07773 | 13.300 | |
200610021 | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 456,97457 | 18.000 | |
200610833 | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 451,84798 | 20.400 | |
Eğitim Fakültesi | |||||
200610057 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 291,88634 | 155.000 | |
200611213 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 390,47135 | 58.500 | |
200611876 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 368,24135 | 75.100 | |
200610066 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 337,06018 | 102.000 | |
200610075 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 246,35389 | 45.800 | |
200611222 | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 438,41845 | 6.120 | |
200611885 | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 406,45766 | 10.400 | |
200610084 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 361,46065 | 17.400 | |
200610118 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 293,65849 | 662.000 | |
200611249 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 408,96596 | 103.000 | |
200611894 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 381,87713 | 171.000 | |
200610127 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 350,18546 | 289.000 | |
200610815 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 337,66472 | 171.000 | |
200611258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 422,57663 | 30.500 | |
200611188 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 400,77586 | 54.000 | |
200610824 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 377,84755 | 87.900 | |
200610136 | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 279,66333 | 328.000 | |
200611267 | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 377,12491 | 80.300 | |
200610145 | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 351,22021 | 122.000 | |
200610896 | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 303,63749 | 238.000 | |
200610172 | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 325,31499 | 149.000 | |
200611285 | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 425,36943 | 15.500 | |
200611901 | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 403,17011 | 30.100 | |
200610181 | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 378,24708 | 55.100 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
200610199 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL-1 | 287,88880 | 32.700 | |
200611294 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 424,05847 | 8.000 | |
200611919 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 403,47501 | 10.800 | |
200610206 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 292,16056 | 31.700 | |
200612186 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | MF-3 | 246,13368 | 225.000 | |
200612195 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 382,52902 | 60.200 | |
200611576 | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 355,22587 | 130.000 | |
200611585 | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 437,25586 | 19.000 | |
200611664 | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 419,83319 | 33.100 | |
200611594 | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 403,40748 | 50.800 | |
200611725 | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 239,42625 | 551.000 | |
200611734 | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 374,14957 | 94.200 | |
200611743 | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 329,37405 | 193.000 | |
200611752 | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 278,99002 | 370.000 | |
200610233 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 305,27165 | 203.000 | |
200611319 | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 398,05111 | 34.500 | |
200610242 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 340,08650 | 116.000 | |
200610939 | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 316,77980 | 170.000 | |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
200612098 | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | TS-1 | 240,20731 | 380.000 | |
200612105 | Çizgi Film ve Animasyon (Tam Burslu) | TS-1 | 416,27976 | 12.800 | |
200612114 | Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | TS-1 | 352,02872 | 67.500 | |
200612123 | Çizgi Film ve Animasyon (%25 Burslu) | TS-1 | 297,91829 | 180.000 | |
200611761 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 288,40814 | 267.000 | |
200611779 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 398,12176 | 51.600 | |
200611928 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 347,59491 | 117.000 | |
200611788 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 320,66346 | 172.000 | |
200611682 | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 326,99493 | 108.000 | |
200611691 | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 428,35756 | 32.500 | |
200611707 | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 402,12062 | 47.700 | |
200611716 | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 364,49494 | 74.400 | |
200611601 | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | TM-2 | 607.000 | ||
200611619 | Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) | TM-2 | 322,62862 | 183.000 | |
200612089 | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) | TM-2 | 266,30112 | 388.000 | |
200611628 | Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu) | TM-2 | 244,69883 | 493.000 | |
200610278 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 403,61262 | 50.500 | |
200611328 | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 449,90664 | 11.700 | |
200610287 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 436,69465 | 19.300 | |
200611161 | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 425,62824 | 27.900 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
200610296 | İktisat (Ücretli) | TM-1 | 260,29124 | 385.000 | |
200611337 | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 363,62288 | 91.600 | |
200611937 | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 330,76115 | 149.000 | |
200610303 | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 291,59756 | 256.000 | |
200610312 | İşletme (Ücretli) | TM-1 | 241,54344 | 481.000 | |
200611346 | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 355,99011 | 103.000 | |
200610321 | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 279,22629 | 302.000 | |
200610957 | İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 246,87862 | 453.000 | |
200611831 | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 242,00033 | 479.000 | |
200611849 | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 371,76362 | 81.000 | |
200611858 | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 318,36978 | 177.000 | |
200611867 | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 252,22323 | 425.000 | |
200610339 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-3 | 242,59367 | 537.000 | |
200611355 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-3 | 403,79148 | 50.300 | |
200610348 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-3 | 334,34129 | 180.000 | |
200610966 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-3 | 289,70673 | 325.000 | |
200612132 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 265,86418 | 428.000 | |
200612141 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 412,11280 | 40.900 | |
200612159 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 337,82756 | 171.000 | |
200612168 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 275,41575 | 385.000 | |
200611637 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 237,77497 | 501.000 | |
200611646 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 321,66409 | 169.000 | |
200611946 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 298,80459 | 232.000 | |
200611673 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 249,39009 | 440.000 | |
İletişim Fakültesi | |||||
200610393 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TS-2 | 256,50159 | 400.000 | |
200611364 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-2 | 406,05993 | 27.800 | |
200611955 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | TS-2 | 360,34923 | 79.900 | |
200610409 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-2 | 320,05568 | 162.000 | |
200610418 | İletişim Tasarımı (Ücretli) | TS-1 | 264,13656 | 289.000 | |
200611373 | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 421,30746 | 10.800 | |
200611964 | İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | TS-1 | 341,00643 | 84.300 | |
200610427 | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 314,74815 | 136.000 | |
200610436 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-2 | 275,92964 | 309.000 | |
200611382 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-2 | 429,74585 | 13.400 | |
200611973 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-2 | 376,79952 | 56.900 | |
200610445 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-2 | 334,92037 | 127.000 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
200610454 | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 281,78460 | 163.000 | |
200611391 | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 425,43289 | 34.100 | |
200610463 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 366,35690 | 72.900 | |
200611001 | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 298,89102 | 139.000 | |
200610472 | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 248,80585 | 220.000 | |
200611407 | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 416,15180 | 39.400 | |
200610481 | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 335,25076 | 99.600 | |
200611019 | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 271,88391 | 178.000 | |
200610499 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 277,48198 | 169.000 | |
200611416 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 425,63732 | 34.000 | |
200610506 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 377,14351 | 64.600 | |
200611028 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 307,07595 | 130.000 | |
200610515 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 269,20643 | 182.000 | |
200611425 | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 415,70275 | 39.600 | |
200610524 | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 369,87394 | 70.100 | |
200611037 | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 283,09393 | 161.000 | |
200610533 | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 260,97921 | 196.000 | |
200611434 | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 399,19255 | 49.500 | |
200610542 | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 367,75754 | 71.800 | |
200611046 | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 282,01591 | 162.000 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
200610551 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 323,61985 | 110.000 | |
200611443 | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 427,50217 | 32.600 | |
200610569 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 404,98025 | 45.600 | |
200611152 | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | MF-3 | 373,30695 | 66.900 | |
200610578 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 275,07161 | 172.000 | |
200611452 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 427,75494 | 32.500 | |
200610587 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 400,76944 | 48.200 | |
200611055 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 360,37447 | 76.900 | |
200610648 | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 280.000 | ||
200610596 | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 361,67494 | 75.900 | |
200611558 | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 230,81306 | 261.000 | |
200611567 | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 282.000 | ||
200612044 | Odyoloji (Ücretli) | MF-3 | 310,28247 | 125.000 | |
200612053 | Odyoloji (Tam Burslu) | MF-3 | 443,73541 | 24.200 | |
200612071 | Odyoloji (%50 Burslu) | MF-3 | 399,90407 | 48.800 | |
200612177 | Odyoloji (%25 Burslu) | MF-3 | 358,54223 | 78.400 | |
200610621 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 283,30601 | 351.000 | |
200611479 | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 395,05535 | 61.600 | |
200610639 | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 370,84617 | 99.900 | |
200611073 | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 322,25647 | 213.000 | |
200611797 | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 235,76611 | 512.000 | |
200611804 | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 351,77852 | 110.000 | |
200611813 | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 279,55091 | 301.000 | |
200611822 | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 244,22617 | 467.000 | |
200610657 | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 464,31768 | 14.800 | |
200611488 | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 505,35049 | 3.010 | |
200611982 | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 496,92905 | 4.540 | |
200610666 | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 491,41205 | 5.810 | |
Ticari Bilimler Fakültesi | |||||
200610675 | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 257,53874 | 399.000 | |
200611497 | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 344,45061 | 122.000 | |
200611991 | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | TM-1 | 314,32186 | 188.000 | |
200610684 | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 259,30162 | 390.000 | |
200610693 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | TM-1 | 234,22567 | 520.000 | |
200611504 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | TM-1 | 335,33461 | 139.000 | |
200612008 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%75 Burslu) | TM-1 | 297,90972 | 235.000 | |
200610709 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | TM-1 | 249,13298 | 441.000 | |
200610718 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 225,18899 | 563.000 | |
200611513 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 319,51906 | 174.000 | |
200612017 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 282,85543 | 288.000 | |
200610727 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 243,96630 | 468.000 | |
200610736 | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | TM-1 | 224,80753 | 565.000 | |
200611522 | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | TM-1 | 316,87096 | 181.000 | |
200612026 | Turizm ve Otelcilik (%75 Burslu) | TM-1 | 257,42835 | 399.000 | |
200610745 | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | TM-1 | 242,66526 | 475.000 | |
200610754 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | TM-1 | 236,84070 | 506.000 | |
200611531 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | TM-1 | 349,43278 | 113.000 | |
200610763 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | TM-1 | 282,91473 | 287.000 | |
200611125 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | TM-1 | 246,59159 | 454.000 | |
200610772 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | TM-1 | 253,94031 | 417.000 | |
200611549 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | TM-1 | 365,52763 | 89.000 | |
200612035 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) | TM-1 | 319,07507 | 175.000 | |
200610781 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | TM-1 | 272,97211 | 328.000 |
Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2017 2018 ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz.


Benzer Bölümler
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İs imkanı nasıl gerçekten kendi bünyesinde is veriyorlar mi?
1311950 ygs2 başarı puanım acaba yerleşebilirmiyim
Adana Başkent üniversitesi okunabilecek en güzel yerlerden biridir. Gelecek arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Sorusu olanlara kolaylıkla cevap verebilirim.